百色市2024年普通高考享受三侨生、农村计生家庭子女考生加分政策资格名单 公示
根据《自治区招生考试院关于印发广西 2024 年普通高校招生考试报名工作规定的通知》(桂考院〔2023〕212号)和《自治区教育厅等七部门关于公布〈广西壮族自治区普通高考加分调整方案〉的通知》﹙桂教规范〔2020〕3号﹚精神,2024年普通高校招生对归侨、华侨子女和归侨子女考生总成绩加7分;对农村计生家庭子女考生在报考广西高校时总成绩加7分。
经考生个人申请、学校审核、我院会同市委统战部、市卫生健康委等职能部门复核,我市罗羽馨等2名考生拟符合2024年普通高考“三侨生”加分资格条件,张桂瑜等173名考生拟符合2024年普通高考农村计生家庭子女考生加分资格条件,现予以公示,公示期为十个工作日(2024年4月9日至4月 24日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院高考科,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系电话、邮箱:0776-2788006、bszsbgkk@163.com
联系地址:百色市右江区城北二路33-2号,百色市招生考试院 高考科
附件:
1.百色市2024年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表(三侨生)
2.百色市2024年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表(农村户籍独生子女考生和双女结扎户考生)
百色市招生考试院
2024年4月8日
附件1:
百色市2024年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表
(三侨生)
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
1 | 罗羽馨 | 100106821732 | 百色高级中学 | 百色市右江区 | 归侨子女 | 7 |
2 | 黄玉凝 | 100306961812 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 归侨子女 | 7 |
附件2:
百色市2024年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表
(农村户籍独生子女考生和双女结扎户考生)
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
1 | 张桂瑜 | 100106820444 | 百色高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
2 | 吴胜习 | 100106822143 | 百色高级中学 | 田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
3 | 吴镇宇 | 100106820642 | 百色高级中学 | 钦州市浦北县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
4 | 宋奕菲 | 100106822040 | 百色高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
5 | 黄小凤 | 100106831114 | 百色祈福高中 | 凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
6 | 石是玮 | 100106830235 | 百色祈福高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
7 | 黄若晴 | 100106830515 | 百色祈福高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
8 | 何振凯 | 100106830941 | 百色祈福高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
9 | 卢月秀 | 100106831845 | 百色祈福高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
10 | 黄婷婷 | 100106830810 | 百色祈福高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
11 | 关玥 | 100106831401 | 百色祈福高中 | 那坡县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
12 | 梁津华 | 100106830130 | 百色祈福高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
13 | 金永鸿 | 100106832244 | 百色祈福高中 | 凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
14 | 黄展华 | 100106870523 | 百色民族高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
15 | 黄成辉 | 100106871335 | 百色民族高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
16 | 黄麟 | 100106871834 | 百色民族高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
17 | 黄燕颖 | 100106950538 | 百色市第一中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
18 | 卢晶 | 100106950522 | 百色市第一中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
19 | 马福源 | 100106950825 | 百色市第一中学 | 南宁市宾阳县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
20 | 黄胜锟 | 100106950912 | 百色市第一中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
21 | 李志诚 | 100106950922 | 百色市第一中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
22 | 韦晨露 | 100106950103 | 百色市第一中学 | 那坡县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
23 | 黄智卡 | 100106951051 | 百色市第一中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
24 | 黄保焜 | 100106950721 | 百色市第一中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
25 | 廖志民 | 100106940448 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
26 | 陆高崧 | 100106940447 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
27 | 廖俊阳 | 100106940420 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
28 | 黄嘉晴 | 100106940126 | 百色中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
29 | 黄明松 | 100106940113 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
30 | 黄汉东 | 100106940104 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
31 | 廖明聪 | 100106940720 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
32 | 蒋文惠 | 100106940616 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
33 | 黄雯倩 | 100106940614 | 百色中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
34 | 卢广政 | 100106940452 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
35 | 简慧芳 | 100106941011 | 百色中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
36 | 黄子旺 | 100106940555 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
37 | 李岳红 | 100106940524 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
38 | 谷美莲 | 100106940823 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
39 | 黄泽凯 | 100106941014 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
40 | 王自漩 | 100106941427 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
41 | 覃坤荣 | 100106941134 | 百色中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
42 | 杨思滔 | 100106941119 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
43 | 黄梦娇 | 100106940337 | 百色中学 | 平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
44 | 黄翔 | 100106940309 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
45 | 何海婷 | 100106941232 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
46 | 黄金玉 | 100106941215 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
47 | 陆瑜 | 100106941234 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
48 | 彭祖翔 | 100106941204 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
49 | 陆海蓝 | 100106941235 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
50 | 李秋雯 | 100106940424 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
51 | 黄秀婧 | 100106940947 | 百色中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
52 | 黄小芸 | 100113001006 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
53 | 黄雪 | 100113000135 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
54 | 蒋业东 | 100113000205 | 百色市第三高级中学 | 桂林市临桂区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
55 | 邓高骅 | 100113000511 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
56 | 曾海雲 | 100113000539 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
57 | 梁翠格 | 100113000803 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
58 | 邓秀娜 | 100113000904 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
59 | 卢彬 | 100113000954 | 百色市第三高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
60 | 张琲琦 | 100114710236 | 百色天立学校 | 隆林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
61 | 黄璐璐 | 100115080839 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
62 | 卢友 | 100115080801 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
63 | 何琪 | 100115080814 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
64 | 滕泽辰 | 100115080836 | 广西大学附属中学百色分校 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
65 | 覃小甜 | 100115080830 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
66 | 骆欣宇 | 100115080809 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
67 | 陆旭 | 100115080706 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
68 | 卢秋竹 | 100115080934 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
69 | 陆浩铭 | 100115080918 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
70 | 罗嘉丽 | 100115080426 | 广西大学附属中学百色分校 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
71 | 陆冠志 | 100115080423 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
72 | 黄海威 | 100115080736 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
73 | 郑宇韬 | 100115080539 | 广西大学附属中学百色分校 | 河池市罗城仫佬族自治县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
74 | 岑海涛 | 100115080734 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
75 | 梁力尹 | 100115080329 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
76 | 陆雨涵 | 100115080204 | 广西大学附属中学百色分校 | 德保县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
77 | 阮康泰 | 100115080218 | 广西大学附属中学百色分校 | 那坡县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
78 | 罗妙 | 100115080211 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
79 | 玉琼 | 100115080216 | 广西大学附属中学百色分校 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
80 | 韦信欢 | 100199990141 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
81 | 李昌胜 | 100199990126 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
82 | 黄明媚 | 100306960115 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
83 | 黄华年 | 100306960148 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
84 | 黄海芝 | 100306960342 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
85 | 黄晓霞 | 100306960349 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
86 | 李雨童 | 100306960406 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
87 | 黄荣杰 | 100306960416 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
88 | 黄悦 | 100306960544 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
89 | 韦丹桂 | 100306960816 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
90 | 黄龙 | 100306961046 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
91 | 黄庆章 | 100306961117 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
92 | 黄繁梓 | 100306961317 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
93 | 苏时政 | 100306961333 | 田阳高中 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
94 | 苏和尧 | 100306961406 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
95 | 梁芳欣 | 100306961407 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
96 | 李乐 | 100306961434 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
97 | 黄华顺 | 100306961637 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
98 | 黄欣纯 | 100306961705 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
99 | 黄贤辉 | 100306961834 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
100 | 黎翔 | 100306962028 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
101 | 黄立洲 | 100306962117 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
102 | 黄广娴 | 100306962236 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
103 | 张婷婷 | 100306962420 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
104 | 梁财辅 | 100306962428 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
105 | 黄华华 | 100306962630 | 田阳高中 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
106 | 黄如旺 | 100314720344 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
107 | 黄帅 | 100314720405 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
108 | 李冠荣 | 100314720608 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
109 | 黄泽斌 | 100314720724 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
110 | 黄海萦 | 100314720802 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
111 | 韦梦缘 | 100314720812 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
112 | 何学亮 | 100314720815 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
113 | 潘柳名 | 100314720818 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
114 | 黄世贵 | 100314720828 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
115 | 黄建华 | 100314720842 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
116 | 李航吉 | 100314720926 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
117 | 梁嘉兴 | 100314720942 | 田阳民族高级中学 | 田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
118 | 苏兰瑶 | 102207001634 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
119 | 陈唯 | 102207001437 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
120 | 黄青晓 | 102207001918 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
121 | 李思羽 | 102207002225 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
122 | 班小婷 | 102207001424 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
123 | 黄焕彬 | 102207000116 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
124 | 李伟华 | 102207000315 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
125 | 黄创群 | 102207002137 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
126 | 雷富缘 | 102207001809 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
127 | 赵静 | 102207000639 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
128 | 卢永欢 | 102207001618 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
129 | 李诗诗 | 102207001113 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
130 | 黄青宏 | 102207001615 | 田东中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
131 | 黄君威 | 102207040146 | 田东实验高中 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
132 | 黄燕婷 | 102207040133 | 田东实验高中 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
133 | 黄禧韩 | 102207040915 | 田东实验高中 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
134 | 黄慧善 | 102207040437 | 田东实验高中 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
135 | 李瑞林 | 102214730537 | 北大田东博雅田东实验中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
136 | 黄卫东 | 102214730212 | 北大田东博雅田东实验中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
137 | 蒋志铭 | 102214730221 | 北大田东博雅田东实验中学 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
138 | 罗婷婷 | 102299990189 | 田东县社会考生 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
139 | 黄伟胜 | 102213942402 | 田东县滨江学校 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
140 | 韦祖辉 | 102213942028 | 田东县滨江学校 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
141 | 黄飞鹏 | 102213942606 | 田东县滨江学校 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
142 | 黄定涛 | 108207070810 | 平果市铝城中学 | 平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
143 | 韦朝晋 | 108212950304 | 百色市培贤职业技术学校 | 平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
144 | 林荣川 | 108207060112 | 平果市第二中学 | 平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
145 | 廖日杰 | 108207060103 | 平果市第二中学 | 平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
146 | 雷忠平 | 108212810540 | 北京师范大学平果附属学校 | 田东县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
147 | 王承煌 | 102407120226 | 德保高中 | 德保县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
148 | 班福霖 | 102499990110 | 德保县社会考生 | 德保县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
149 | 黄世康 | 102499990126 | 德保县社会考生 | 德保县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
150 | 杨光浩 | 108107150859 | 靖西中学 | 靖西市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
151 | 农文昇 | 108113010122 | 靖西民族高中 | 靖西市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
152 | 黄枝俊 | 108113010125 | 靖西民族高中 | 靖西市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
153 | 张乐维 | 102707211918 | 凌云中学 | 凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
154 | 汪通兴 | 102714330121 | 百色市鸿顺高级中学 | 凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
155 | 黄鑫新 | 102714330427 | 百色市鸿顺高级中学 | 右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
156 | 刘锦贤 | 102714330456 | 百色市鸿顺高级中学 | 桂林市临桂区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
157 | 廖俊杰 | 102714330501 | 百色市鸿顺高级中学 | 河池市凤山县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
158 | 杨丽环 | 102714330903 | 百色市鸿顺高级中学 | 凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
159 | 李玉婷 | 102714330904 | 百色市鸿顺高级中学 | 凌云县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
160 | 方靖翔 | 102714331219 | 百色市鸿顺高级中学 | 平果市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
161 | 向钫友 | 102714331419 | 百色市鸿顺高级中学 | 田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
162 | 郭春威 | 102807231002 | 乐业县高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
163 | 李应涛 | 102807231714 | 乐业县高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
164 | 姚雨佳 | 102807231637 | 乐业县高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
165 | 吴远优 | 102807231724 | 乐业县高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
166 | 林大凯 | 102807230537 | 乐业县高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
167 | 何丽芳 | 102807231217 | 乐业县高级中学 | 乐业县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
168 | 蒋天鹏 | 102914832453 | 田林县高级中学 | 田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
169 | 李文豪 | 103107291427 | 隆林中学 | 隆林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
170 | 吴秀盈 | 103107290945 | 隆林中学 | 西林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
171 | 符桂荣 | 103113641409 | 隆林隆衢高级中学 | 隆林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
172 | 王嘉敏 | 103113640701 | 隆林隆衢高级中学 | 田林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
173 | 周于雯 | 103100100328 | 隆林县民族高级中学 | 隆林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
考试院地址:广西壮族自治区百色市右江区城北二路33-2号
联系电话:0776-2856300