百色市2026年普通高考享受“台湾省籍考生”“三侨考生”“自主就业退役士兵考生”和“农村计生家庭子女考生”加分政策资格名单公示
根据《自治区招生考试院关于做好广西2026年普通高校招生考试报名信息采集工作的通知》(桂考院〔2025〕214号)和《自治区教育厅等七部门关于公布〈广西壮族自治区普通高考加分调整方案〉的通知》﹙桂教规范〔2020〕3号﹚精神,2026年普通高校招生对台湾省籍考生总成绩加7分;归侨、华侨子女和归侨子女考生总成绩加7分;自主就业退役士兵考生总成绩加10分;农村计生家庭子女考生报考广西高校时总成绩加7分。
经考生个人申请、学校审核、我院会同市委统战部、市退役军人事务局、市卫生健康委等职能部门复核,我市考生蔡政良拟符合2026年普通高考“台湾省籍考生”加分资格条件,唐越欣等5名考生拟符合2026年普通高考“三侨考生”加分资格条件,黄承虎等124名考生拟符合2026年普通高考自主就业退役士兵考生加分资格条件,陆吉莉等143名考生拟符合2026年普通高考农村计生家庭子女考生加分资格条件,现予以公示,公示期为10个工作日(2026年3月10日至3月23日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院高考科,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系电话、邮箱:0776-2847368、bszsbgkk@163.com
联系地址:百色市右江区城北二路33-2号,百色市招生考试院高考科
附件:
1.百色市2026年普通高考享受“台湾省籍考生”加分政策资格名单
2.百色市2026年普通高考享受“三侨考生”加分政策资格名单
3.百色市2026年普通高考享受“自主就业退役士兵考生”加分政策资格名单
4.百色市2026年普通高考享受农村计生家庭子女考生加分政策资格名单
百色市招生考试院
2026年3月10日
附件1
百色市2026年普通高考享受“台湾省籍考生”加分政策资格名单
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 蔡政良 | 100106831438 | 百色祈福高中 | 台北市 | 台湾省籍考生 | 7 |
附件2
百色市2026年普通高考享受“三侨考生”加分政策资格名单
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 冯颂恩 | 100106830218 | 百色祈福高中 | 右江区 | 归侨子女 | 7 |
| 2 | 唐越欣 | 100106830747 | 百色祈福高中 | 右江区 | 归侨子女 | 7 |
| 3 | 李家权 | 100114710209 | 百色天立学校 | 右江区 | 归侨子女 | 7 |
| 4 | 李家军 | 100114710238 | 百色天立学校 | 田阳区 | 归侨子女 | 7 |
| 5 | 黄载川 | 108212810138 | 北京师范大学平果附属学校 | 隆安县 | 归侨子女 | 7 |
附件3
百色市2026年普通高考享受“自主就业退役士兵考生”加分政策资格名单
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 黄承虎 | 100199990306 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 2 | 林全玉 | 100199990320 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 3 | 梁志友 | 100199990324 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 4 | 陈明 | 100199990327 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 5 | 黄坤 | 100199990328 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 6 | 文丁洋 | 100199990332 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 7 | 黄俊橙 | 100199990403 | 市辖区社会考生 | 右江区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 8 | 李宣达 | 100399990236 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 9 | 李树行 | 100399990255 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 10 | 覃泳豪 | 100399990260 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 11 | 杨尚坤 | 100399990267 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 12 | 杨庆 | 100399990275 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 13 | 苏正坤 | 100399990276 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 14 | 梁文团 | 100399990280 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 15 | 周俊宇 | 100399990284 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 16 | 杨俊 | 100399990285 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 17 | 农丰赫 | 100399990286 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 18 | 罗智 | 100399990295 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 19 | 黎全 | 100399990296 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 20 | 韦天配 | 100399990337 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 21 | 韦祥关 | 100399990338 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 22 | 黄朝兴 | 100399990407 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 23 | 罗瑞 | 100399990410 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 24 | 韦健 | 100399990413 | 田阳区社会考生 | 田阳区 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 25 | 黄天灿 | 102299990108 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 26 | 梁忠涛 | 102299990112 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 27 | 韦康星 | 102299990113 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 28 | 周建涛 | 102299990117 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 29 | 周毅 | 102299990128 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 30 | 陆小虎 | 102299990129 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 31 | 黄永杭 | 102299990139 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 32 | 黄龙壮 | 102299990144 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 33 | 罗萌 | 102299990165 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 34 | 潘福岛 | 102299990178 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 35 | 李正想 | 102299990179 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 36 | 覃世文 | 102299990182 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 37 | 卢冠晓 | 102299990189 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 38 | 黄振业 | 102299990190 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 39 | 玉广才 | 102299990216 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 40 | 吕进团 | 102299990254 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 41 | 韦佳盛 | 102299990283 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 42 | 李明河 | 102299990285 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 43 | 冯飞参 | 102299990314 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 44 | 李勇 | 102299990422 | 田东县社会考生 | 田东县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 45 | 黄杨 | 102499990501 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 46 | 陈秉柱 | 102499990502 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 47 | 罗辉 | 102499990503 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 48 | 王克福 | 102499990504 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 49 | 蒲科 | 102499990505 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 50 | 黄忠 | 102499990506 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 51 | 邓世创 | 102499990507 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 52 | 黄绿 | 102499990508 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 53 | 李云仔 | 102499990509 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 54 | 黄陛胜 | 102499990510 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 55 | 黄明澳 | 102499990511 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 56 | 黄高坡 | 102499990512 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 57 | 黄龙将 | 102499990513 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 58 | 黄维超 | 102499990514 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 59 | 农华柁 | 102499990515 | 德保县社会考生 | 德保县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 60 | 黄文财 | 102699990450 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 61 | 马宏钟 | 102699990451 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 62 | 梁明智 | 102699990607 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 63 | 廖雄猛 | 102699990612 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 64 | 梁佳龙 | 102699990613 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 65 | 李俊龙 | 102699990616 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 66 | 韦永胜 | 102699990628 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 67 | 农红日 | 102699990629 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 68 | 黄仕来 | 102699990630 | 那坡县社会考生 | 那坡县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 69 | 牙启斌 | 102799990526 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 70 | 金芝威 | 102799990538 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 71 | 蒙俊佳 | 102799990541 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 72 | 陈琪林 | 102799990543 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 73 | 李东旺 | 102799990550 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 74 | 梁万友 | 102799990551 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 75 | 刘大民 | 102799990552 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 76 | 王宏铭 | 102799990606 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 77 | 李顺好 | 102799990627 | 凌云县社会考生 | 凌云县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 78 | 汤仁运 | 102899990150 | 乐业县社会考生 | 乐业县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 79 | 王仕标 | 102899990162 | 乐业县社会考生 | 乐业县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 80 | 黄瑞想 | 102899990215 | 乐业县社会考生 | 乐业县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 81 | 黄通乐 | 102999990138 | 田林县社会考生 | 田林县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 82 | 周梓 | 102999990218 | 田林县社会考生 | 田林县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 83 | 黄家富 | 103099990116 | 西林县社会考生 | 西林县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 84 | 陆少志 | 103099990125 | 西林县社会考生 | 西林县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 85 | 宋飞 | 103099990137 | 西林县社会考生 | 西林县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 86 | 黄吉红 | 103199990169 | 隆林各族自治县社会考生 | 隆林各族自治县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 87 | 班志书 | 103199990406 | 隆林各族自治县社会考生 | 隆林各族自治县 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 88 | 李振鹏 | 108199990603 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 89 | 许茂强 | 108199990604 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 90 | 黄科猛 | 108199990605 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 91 | 周世豪 | 108199990606 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 92 | 梁高翔 | 108199990607 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 93 | 陆荣飞 | 108199990608 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 94 | 农星政 | 108199990609 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 95 | 许文冠 | 108199990610 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 96 | 张忠卫 | 108199990611 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 97 | 梁经超 | 108199990612 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 98 | 刘荣康 | 108199990616 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 99 | 农程 | 108199990617 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 100 | 黄明日 | 108199990618 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 101 | 邱盛月 | 108199990620 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 102 | 黄民胜 | 108199990622 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 103 | 林春晖 | 108199990623 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 104 | 李德林 | 108199990625 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 105 | 岑光汉 | 108199990626 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 106 | 何君贤 | 108199990627 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 107 | 覃宝达 | 108199990628 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 108 | 邓光亮 | 108199990731 | 靖西市社会考生 | 靖西市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 109 | 韦忱浪 | 108299990601 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 110 | 黄胜国 | 108299990602 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 111 | 黄翔 | 108299990603 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 112 | 黄梁聪 | 108299990604 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 113 | 李富焜 | 108299990605 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 114 | 黄隆榆 | 108299990606 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 115 | 麻建青 | 108299990607 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 116 | 刘斌 | 108299990608 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 117 | 黄举 | 108299990610 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 118 | 徐家涛 | 108299990611 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 119 | 黄洪运 | 108299990612 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 120 | 徐旺伟 | 108299990615 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 121 | 阮恩国 | 108299990616 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 122 | 潘增乐 | 108299990617 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 123 | 何林祖 | 108299990618 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
| 124 | 蒙运键 | 108299990619 | 平果市社会考生 | 平果市 | 自主就业的退役士兵 | 10 |
附件4
百色市2026年普通高考享受农村计生家庭子女考生加分政策资格名单
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 陆吉莉 | 100106822225 | 百色高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 2 | 韦溪瑕 | 100106821236 | 百色高中 | 来宾市兴宾区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 3 | 李思宁 | 100106822422 | 百色高中 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 4 | 陆思晨 | 100106820728 | 百色高中 | 广西西林 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 5 | 黄巧兴 | 100106820110 | 百色高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 6 | 黄丽云 | 100106821504 | 百色高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 7 | 黄锦波 | 100106821607 | 百色高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 8 | 黄正兴 | 100106821417 | 百色高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 9 | 胡天宇 | 100106822107 | 百色高中 | 广西乐业 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 10 | 卢嘉悦 | 100106820126 | 百色高中 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 11 | 梁永一 | 100106821919 | 百色高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 12 | 梁晓雯 | 100106820417 | 百色高中 | 贵港市桂平市 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 13 | 黄迪 | 100106832027 | 百色祈福高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 14 | 黄莉娇 | 100106831817 | 百色祈福高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 15 | 阮梓轩 | 100106830152 | 百色祈福高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 16 | 李韦依罕 | 100106830437 | 百色祈福高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 17 | 卢育轩 | 100106832142 | 百色祈福高中 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 18 | 周华宝 | 100106830126 | 百色祈福高中 | 广西乐业 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 19 | 廖雪 | 100106870117 | 百色民族高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 20 | 韦运森 | 100106870215 | 百色民族高级中学 | 南宁上林县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 21 | 黄颖 | 100106871008 | 百色民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 22 | 黄莉晶 | 100106871739 | 百色民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 23 | 易子怀 | 100106872045 | 百色民族高级中学 | 桂林市灌阳县 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 24 | 黄梦唯 | 100106872139 | 百色民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 25 | 韦姗姗 | 100106950501 | 百色市第一中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 26 | 陆雅婷 | 100115081443 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 27 | 黄健斌 | 100115081328 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 28 | 陈长慰 | 100115080426 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西乐业 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 29 | 杨紫娟 | 100115080846 | 广西大学附属中学百色分校 | 广西乐业 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 30 | 胡鸿生 | 100114321432 | 百色现代高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 31 | 李媛春 | 100114321126 | 百色现代高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 32 | 廖欣欣 | 100106941418 | 百色市百色中学 | 贵港市港南区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 33 | 黄铭文 | 100106941221 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 34 | 黄苗苗 | 100106941202 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 35 | 李心茹 | 100106940704 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 36 | 李天乐 | 100106940618 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 37 | 李柳蓓 | 100106940420 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 38 | 李岳高 | 100106940334 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 39 | 韦东景 | 100106940330 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 40 | 谢茂智 | 100106940103 | 百色市百色中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 41 | 卢雅馨 | 100113000145 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 42 | 韦靖 | 100113000149 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 43 | 林群波 | 100113000337 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 44 | 林秋婕 | 100113000404 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 45 | 李佳丽 | 100113000520 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 46 | 曾海琳 | 100113000547 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 47 | 莫琳美 | 100113000806 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 48 | 陆家林 | 100113000905 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 49 | 梁馨蕊 | 100113001133 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 50 | 黄宇靖 | 100113001413 | 百色市第三高级中学 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 51 | 凌梓凝 | 100108950648 | 百色市民族卫生学校 | 广西那坡 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 52 | 黎利娜 | 100108951641 | 百色市民族卫生学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 53 | 李春娇 | 100108950502 | 百色市民族卫生学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 54 | 苏丹 | 100108950664 | 百色市民族卫生学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 55 | 黄雁依 | 100108950401 | 百色市民族卫生学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 56 | 赵倩 | 100108952711 | 百色市民族卫生学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 57 | 黄超娉 | 100108950528 | 百色市民族卫生学校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 58 | 苏振宇 | 100108952830 | 百色市民族卫生学校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 59 | 黄瑞春 | 100108950663 | 百色市民族卫生学校 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 60 | 杨雅连 | 100108953229 | 百色市民族卫生学校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 61 | 赵玥 | 100106880510 | 百色市财经职业技术学校 | 广西那坡 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 62 | 黄春秋 | 100106880509 | 百色市财经职业技术学校 | 广西右江区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 63 | 黄金美 | 100106880544 | 百色市财经职业技术学校 | 广西德保 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 64 | 黄贵安 | 100306960251 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 65 | 黄丽媛 | 100306960322 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 66 | 黄曾武 | 100306960429 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 67 | 梁裕昌 | 100306960745 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 68 | 黄忠权 | 100306960814 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 69 | 雷琇婷 | 100306960902 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 70 | 刘圣宇 | 100306961114 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 71 | 黄美婷 | 100306961141 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 72 | 黄静宇 | 100306961229 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 73 | 黄柏乔 | 100306961349 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 74 | 罗淑萍 | 100306961524 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 75 | 陆鑫 | 100306961735 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 76 | 刘圣杰 | 100306961841 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 77 | 韦语华 | 100306961860 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 78 | 梁晓惠 | 100306962427 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 79 | 黄子炼 | 100306962430 | 田阳高中 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 80 | 李子奕 | 100314720907 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 81 | 罗艳兰 | 100314721019 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 82 | 黄雯荟 | 100314721043 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 83 | 黄丽雯 | 100314721105 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 84 | 黄忆桃 | 100314721318 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 85 | 黄广源 | 100314721510 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 86 | 黄煜 | 100314721538 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 87 | 覃濠 | 100314721546 | 田阳民族高级中学 | 广西田阳区 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 88 | 黄易娥 | 102207001333 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 89 | 黄天颖 | 102207001827 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 90 | 李天邦 | 102207001640 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 91 | 曹林锋 | 102207001809 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 92 | 黎美新 | 102207001832 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 93 | 陈美琪 | 102207002033 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 94 | 黄秀姗 | 102207002040 | 田东中学 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 95 | 卢威 | 102207040307 | 田东实验高中 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 96 | 韦正勇 | 102213945016 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 97 | 黄子俊 | 102213945020 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 98 | 黄立权 | 102213945119 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 99 | 黄洁洁 | 102213945128 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 100 | 梁章顺 | 102213945632 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 101 | 卢国耀 | 102213945928 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
| 102 | 廖国庆 | 102213946529 | 田东县滨江学校 | 广西田东 | 农村计生家庭子女 | 7 |
