百色市2026年普通高考统考考生专项计划资格、加分分值公示(靖西市)(一)
2026-04-08 14:10
根据《自治区招生考试院关于做好广西2026年普通高校招生考试报名信息采集工作的通知》(桂考院〔2025〕214号)和《自治区招生考试院关于做好2026年普通高校招生考试专项计划资格信息采集工作的通知精神》(桂考院〔2025〕242号)精神,经考生个人申请、学校审核、县(市、区)招生考试机构审核、百色市招生考试院审核,现对我市34518名报名参加2026年普通高考统考考生的专项计划资格、加分分值进行市级公示(详见附件),公示期为10个工作日(2026年4月8日至4月23日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院高考科,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系电话、邮箱:0776-2847368、bszsbgkk@163.com
联系地址:百色市右江区城北二路33-2号,百色市招生考试院高考科
附件:百色市2026年普通高考统考考生“专项计划”资格和加分分值公示名单
百色市招生考试院
2026年4月8日
附件
百色市2026年普通高考统考考生“专项计划”资格和加分分值公示名单
| 序号 | 县区名称 | 报考单位 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍所在地 | 是否三统一 | 是否符合专项计划资格条件 | 加分分值 | |||
| 国家专项 | 地方专项 | 高校专项 | 全国性加分 | 地方性加分 | |||||||||
| 25959 | 1081 | 靖西中学 | 108107150101 | 许慧鑫 | 女 | 壮族 | 天等县 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
| 25960 | 1081 | 靖西中学 | 108107150102 | 何苏敏 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25961 | 1081 | 靖西中学 | 108107150103 | 黄小乐 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25962 | 1081 | 靖西中学 | 108107150104 | 农欢欢 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25963 | 1081 | 靖西中学 | 108107150105 | 廖开齐 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25964 | 1081 | 靖西中学 | 108107150106 | 黄楼 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25965 | 1081 | 靖西中学 | 108107150107 | 黄裕泉 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25966 | 1081 | 靖西中学 | 108107150108 | 刘燕倩 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25967 | 1081 | 靖西中学 | 108107150109 | 李锦钰 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25968 | 1081 | 靖西中学 | 108107150110 | 吕逢政 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25969 | 1081 | 靖西中学 | 108107150111 | 黄星晨 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25970 | 1081 | 靖西中学 | 108107150112 | 许文耀 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25971 | 1081 | 靖西中学 | 108107150113 | 黄思萌 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25972 | 1081 | 靖西中学 | 108107150114 | 农丽琴 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25973 | 1081 | 靖西中学 | 108107150115 | 黄嘉鑫 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25974 | 1081 | 靖西中学 | 108107150116 | 陆华旗 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25975 | 1081 | 靖西中学 | 108107150117 | 王艳香 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25976 | 1081 | 靖西中学 | 108107150118 | 许杰翔 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25977 | 1081 | 靖西中学 | 108107150119 | 卢悦 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25978 | 1081 | 靖西中学 | 108107150120 | 周菲菲 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25979 | 1081 | 靖西中学 | 108107150121 | 梁艳妮 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25980 | 1081 | 靖西中学 | 108107150122 | 黄族勇 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25981 | 1081 | 靖西中学 | 108107150123 | 袁宇 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25982 | 1081 | 靖西中学 | 108107150124 | 李静芸 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25983 | 1081 | 靖西中学 | 108107150125 | 黄小雯 | 女 | 土家族 | 平南县 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 5 | 5 |
| 25984 | 1081 | 靖西中学 | 108107150126 | 黄天瑞 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25985 | 1081 | 靖西中学 | 108107150127 | 农双俊 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25986 | 1081 | 靖西中学 | 108107150128 | 李银 | 女 | 汉族 | 双清区 | 未采集 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 25987 | 1081 | 靖西中学 | 108107150129 | 翟炳森 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25988 | 1081 | 靖西中学 | 108107150130 | 梁成旺 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25989 | 1081 | 靖西中学 | 108107150131 | 张鑫玫 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25990 | 1081 | 靖西中学 | 108107150132 | 黄春豪 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25991 | 1081 | 靖西中学 | 108107150133 | 李静渝 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25992 | 1081 | 靖西中学 | 108107150134 | 黄海荧 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25993 | 1081 | 靖西中学 | 108107150135 | 黄汉特 | 男 | 壮族 | 德保县 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
| 25994 | 1081 | 靖西中学 | 108107150136 | 李翡娟 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25995 | 1081 | 靖西中学 | 108107150137 | 黎美娇 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25996 | 1081 | 靖西中学 | 108107150138 | 罗荣超 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25997 | 1081 | 靖西中学 | 108107150139 | 李濠睿 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 25998 | 1081 | 靖西中学 | 108107150140 | 张凤艳 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 25999 | 1081 | 靖西中学 | 108107150141 | 潘仕睿 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 非三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
| 26000 | 1081 | 靖西中学 | 108107150142 | 卢国军 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26001 | 1081 | 靖西中学 | 108107150143 | 岑佳轩 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26002 | 1081 | 靖西中学 | 108107150144 | 梁欣玉 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26003 | 1081 | 靖西中学 | 108107150145 | 农大普 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26004 | 1081 | 靖西中学 | 108107150146 | 杨鑫淼 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26005 | 1081 | 靖西中学 | 108107150147 | 吕周靖 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26006 | 1081 | 靖西中学 | 108107150148 | 陆元令 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26007 | 1081 | 靖西中学 | 108107150149 | 尹圆 | 女 | 汉族 | 邵东市 | 未采集 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 26008 | 1081 | 靖西中学 | 108107150150 | 岑恒驻 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26009 | 1081 | 靖西中学 | 108107150151 | 梁邦润 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26010 | 1081 | 靖西中学 | 108107150152 | 黄湘 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26011 | 1081 | 靖西中学 | 108107150153 | 赵丽丽 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26012 | 1081 | 靖西中学 | 108107150201 | 谭秀仪 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26013 | 1081 | 靖西中学 | 108107150202 | 全世界 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26014 | 1081 | 靖西中学 | 108107150203 | 王飞盈 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 3 | 3 |
| 26015 | 1081 | 靖西中学 | 108107150204 | 李玉乡 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26016 | 1081 | 靖西中学 | 108107150205 | 黄宗航 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26017 | 1081 | 靖西中学 | 108107150206 | 周婷 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26018 | 1081 | 靖西中学 | 108107150207 | 李成攀 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26019 | 1081 | 靖西中学 | 108107150208 | 韦彩娜 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26020 | 1081 | 靖西中学 | 108107150209 | 麻冬霞 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26021 | 1081 | 靖西中学 | 108107150210 | 明瑞 | 男 | 汉族 | 宛城区 | 未采集 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 26022 | 1081 | 靖西中学 | 108107150211 | 韦鑫奥 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26023 | 1081 | 靖西中学 | 108107150212 | 潘如梦 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26024 | 1081 | 靖西中学 | 108107150213 | 黄林郅 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26025 | 1081 | 靖西中学 | 108107150214 | 汤景杰 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26026 | 1081 | 靖西中学 | 108107150215 | 李玉甜 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26027 | 1081 | 靖西中学 | 108107150216 | 黄品胜 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26028 | 1081 | 靖西中学 | 108107150217 | 陈明慧 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26029 | 1081 | 靖西中学 | 108107150218 | 梁瑾 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26030 | 1081 | 靖西中学 | 108107150219 | 邓绍棋 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26031 | 1081 | 靖西中学 | 108107150220 | 陆帅 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26032 | 1081 | 靖西中学 | 108107150221 | 卢美彤 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26033 | 1081 | 靖西中学 | 108107150222 | 农桂金 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26034 | 1081 | 靖西中学 | 108107150223 | 农锟 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26035 | 1081 | 靖西中学 | 108107150224 | 闭小丽 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26036 | 1081 | 靖西中学 | 108107150225 | 黄梓馨 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26037 | 1081 | 靖西中学 | 108107150226 | 黄紫芯 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26038 | 1081 | 靖西中学 | 108107150227 | 李湘 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26039 | 1081 | 靖西中学 | 108107150228 | 黄武艺 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26040 | 1081 | 靖西中学 | 108107150229 | 何冬妹 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26041 | 1081 | 靖西中学 | 108107150230 | 黄华耀 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26042 | 1081 | 靖西中学 | 108107150231 | 农可馨 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26043 | 1081 | 靖西中学 | 108107150232 | 卢宇轩 | 男 | 汉族 | 大埔县 | 未采集 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 26044 | 1081 | 靖西中学 | 108107150233 | 岑宏运 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26045 | 1081 | 靖西中学 | 108107150234 | 黄朝旭 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26046 | 1081 | 靖西中学 | 108107150235 | 黄循浩 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
| 26047 | 1081 | 靖西中学 | 108107150236 | 韦有幸 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26048 | 1081 | 靖西中学 | 108107150237 | 赖小莎 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26049 | 1081 | 靖西中学 | 108107150238 | 黄丽艳 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26050 | 1081 | 靖西中学 | 108107150239 | 谢净轩 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26051 | 1081 | 靖西中学 | 108107150240 | 陆培贤 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26052 | 1081 | 靖西中学 | 108107150241 | 王文超 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26053 | 1081 | 靖西中学 | 108107150242 | 冯丽雯 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26054 | 1081 | 靖西中学 | 108107150243 | 许凤茹 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26055 | 1081 | 靖西中学 | 108107150244 | 梁钰康 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26056 | 1081 | 靖西中学 | 108107150245 | 黄鑫利 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26057 | 1081 | 靖西中学 | 108107150246 | 梁庆毅 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26058 | 1081 | 靖西中学 | 108107150247 | 李佳琪 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26059 | 1081 | 靖西中学 | 108107150248 | 陆笑 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26060 | 1081 | 靖西中学 | 108107150249 | 高辉 | 男 | 汉族 | 监利市 | 未采集 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 26061 | 1081 | 靖西中学 | 108107150250 | 任龙 | 男 | 汉族 | 崇州市 | 未采集 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 26062 | 1081 | 靖西中学 | 108107150251 | 李盈盈 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26063 | 1081 | 靖西中学 | 108107150252 | 李凤纯 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26064 | 1081 | 靖西中学 | 108107150253 | 黄加贵 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26065 | 1081 | 靖西中学 | 108107150254 | 黄格 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26066 | 1081 | 靖西中学 | 108107150301 | 林小妹 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26067 | 1081 | 靖西中学 | 108107150302 | 杨小衣 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26068 | 1081 | 靖西中学 | 108107150303 | 杨国忠 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26069 | 1081 | 靖西中学 | 108107150304 | 何纯堂 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26070 | 1081 | 靖西中学 | 108107150305 | 李奥运 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26071 | 1081 | 靖西中学 | 108107150306 | 黄凤贤 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26072 | 1081 | 靖西中学 | 108107150307 | 潘先骏 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26073 | 1081 | 靖西中学 | 108107150308 | 谢翠娟 | 女 | 汉族 | 宾阳县 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 0 | 0 |
| 26074 | 1081 | 靖西中学 | 108107150309 | 许春华 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26075 | 1081 | 靖西中学 | 108107150310 | 黄宁慧 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26076 | 1081 | 靖西中学 | 108107150311 | 罗世哲 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26077 | 1081 | 靖西中学 | 108107150312 | 农佳霖 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26078 | 1081 | 靖西中学 | 108107150313 | 李柯润 | 男 | 壮族 | 大新县 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
| 26079 | 1081 | 靖西中学 | 108107150314 | 农基铝 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26080 | 1081 | 靖西中学 | 108107150315 | 侬爱妍 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26081 | 1081 | 靖西中学 | 108107150316 | 周子杰 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26082 | 1081 | 靖西中学 | 108107150317 | 何芬双 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26083 | 1081 | 靖西中学 | 108107150318 | 何日涛 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26084 | 1081 | 靖西中学 | 108107150319 | 周铭轩 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26085 | 1081 | 靖西中学 | 108107150320 | 赵振庭 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26086 | 1081 | 靖西中学 | 108107150321 | 房绍乐 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26087 | 1081 | 靖西中学 | 108107150322 | 何彩怡 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26088 | 1081 | 靖西中学 | 108107150323 | 卢国伟 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26089 | 1081 | 靖西中学 | 108107150324 | 农盛华 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26090 | 1081 | 靖西中学 | 108107150325 | 黄梓茗 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26091 | 1081 | 靖西中学 | 108107150326 | 王光永 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26092 | 1081 | 靖西中学 | 108107150327 | 罗永胜 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26093 | 1081 | 靖西中学 | 108107150328 | 凌子棋 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26094 | 1081 | 靖西中学 | 108107150329 | 凌永烨 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26095 | 1081 | 靖西中学 | 108107150330 | 许明 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26096 | 1081 | 靖西中学 | 108107150331 | 杨燕锋 | 男 | 汉族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 0 | 15 |
| 26097 | 1081 | 靖西中学 | 108107150332 | 张冬笑 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26098 | 1081 | 靖西中学 | 108107150333 | 农丽禾 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26099 | 1081 | 靖西中学 | 108107150334 | 廖丹妮 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26100 | 1081 | 靖西中学 | 108107150335 | 农海香 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26101 | 1081 | 靖西中学 | 108107150336 | 马愿 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26102 | 1081 | 靖西中学 | 108107150337 | 谢盛绚 | 女 | 瑶族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26103 | 1081 | 靖西中学 | 108107150338 | 苏凤佳 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26104 | 1081 | 靖西中学 | 108107150339 | 凌莉 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26105 | 1081 | 靖西中学 | 108107150340 | 农玉湘 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26106 | 1081 | 靖西中学 | 108107150341 | 黄花苗 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26107 | 1081 | 靖西中学 | 108107150342 | 李振辉 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26108 | 1081 | 靖西中学 | 108107150343 | 梁俊杰 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26109 | 1081 | 靖西中学 | 108107150344 | 李荣强 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26110 | 1081 | 靖西中学 | 108107150345 | 赵文泽 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26111 | 1081 | 靖西中学 | 108107150346 | 李启作 | 男 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26112 | 1081 | 靖西中学 | 108107150347 | 黄新童 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26113 | 1081 | 靖西中学 | 108107150348 | 谢雨馨 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 15 | 15 |
| 26114 | 1081 | 靖西中学 | 108107150349 | 孔如意 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26115 | 1081 | 靖西中学 | 108107150350 | 黄花霞 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26116 | 1081 | 靖西中学 | 108107150351 | 许玲菲 | 女 | 壮族 | 靖西市 | 三统一 | 符合 | 符合 | 符合 | 15 | 15 |
| 26117 | 1081 | 靖西中学 | 108107150352 | 杨庆莹 | 女 | 壮族 | 德保县 | 非三统一 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 7 | 7 |
